Portugal back in the top 10 in the world
:.: Jornal Record :.:
Argentina was knock out by USA and Brasil two tied games
Portugal volta a entrar no top ten da FIFA
ESPANHA LIDERA RANKING PELA PRIMEIRA VEZ
Portugal ocupa o 9.º lugar na classificação da FIFA, tendo subido duas posições face ao mês anterior.
.
Na lista hoje divulgada, a grande alteração está no inédito primeiro lugar da Espanha, que sobe três lugares e ocupa o lugar da Argentina, que no mês passado liderava a tabela das melhores selecções do mundo.
Classificação:
1. (4) Espanha, 1.557 pontos
2. (3) Itália, 1.404
3. (5) Alemanha, 1.364
4. (2) Brasil, 1.344
5. (10) Holanda, 1.299
6. (1) Argentina, 1.298
7. (15) Croácia, 1.282
8. (6) República Checa, 1.146
9. (11) Portugal, 1.104
10. (7) França, 1.053
....
61. (55) Angola, 507
85. (61) Cabo Verde, 400
109. (90) Moçambique, 332
174. (172) Guiné-Bissau, 72
196. (195) Macau, 11
199. (199) Timor-Leste