abola.pt Notícias na hora > Futebol
ÚLTIMAS
Futebol
Resultados e classificações da III Divisão
Resultados e classificações da nona jornada da 2.ª fase (subida) da III Divisão Nacional de futebol.
Série A
Resultados:
Mondinense - Joane, 1-3
Bragança - Vieira, 0-1
Mirandela - Vianense, 1-0
Classificação:
1. Vianense 36 (44)
2. Vieira 36 (47)
3. Mirandela 36 (46)
4. Mondinense 32 (43)
5. Bragança 31 (42)
6. Joane 32 (42)
Série B
Resultados:
AD Oliveirense - Padroense, 3-2
Aliados Lordelo - Serzedelo, 2-0
Amarante - Paredes, 4-3
Classificação:
1. Amarante 47 (50)
2. Al. Lordelo 39 (41)
3. Padroense 37 (44)
4. Ad Oliveirense 34 (50)
5. Paredes 33 (41)
6. Serzedelo 24 (40)
Série C
Resultados:
U. Lamas - Milheirense, 2-1
Sanjoanense - Valecambrense, 4-2
Arouca – Ac. Viseu, 2-1
Classificação:
1. Arouca 45 (48)
2. Sanjoanense 44 (45)
3. Milheiroense 31 (43)
4. Ac. Viseu 30 (47)
5. U. Lamas 30 (40)
6. Valecambrense 28 (39)
Série D
Resultados:
Marinhense - Monsanto, 1-2
Sourense – U. Serra, 3-4
Sertanense - Unhais Serra, 0-0
Classificação:
1. Sertanense 42 (45)
2. Monsanto 42 (56)
3. U. Serra 41 (45)
4. Unhais Serra 30 (46)
5. Marinhense 29 (43)
6. Sourense 27 (41)
Série E
Resultados:
Câmara Lobos - Cacém, 0-1
Igreja Nova - Oriental, 1-2
Santana - Elvas, 2-1
Classificação:
1. Oriental 47 (52)
2. O Elvas 42 (51)
3. Santana 42 (45)
4. Igreja Nova 32 (41)
5. Cacém 29 (37)
6. Câmara Lobos 22 (41)
Série F
Resultados:
Barreirense - Fabril, 0-0
Aljustrelense - Beira Mar, 2-1
Quarteirense - Campinense, 3-3
Classificação:
1. Aljustrelense 39 (44)
2. Beira Mar 36 (41)
3. Barreirense 35 (43)
4. Quarteirense 32 (39)
5. Campinense 29 (38)
6. Fabril Bar. 28 (40)
01-06-2008 21:14
**abola.pt - «A BOLA on-line»