View Single Post

Old 25-05-2006, 09:02 PM   #72 (permalink)
Frank Cunha
Super Moderator
 
Frank Cunha's Avatar

Favourite Team:
SL BENFICA -BEIRA-MAR
 
Frank Cunha is Offline
Join Date: Jul 2003
Location: UNION, NJ. USA
Posts: 88,807
vCash: 3831
Rep: Frank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer MasterFrank Cunha is a Talk Soccer Master
Rep Points: 5595
Country:
Default Rui Costa Curriculum

Rui Costa Curriculum

--------------------------------------------------------------------------------

Nome: RUI Manuel César COSTA.
Data de Nascimento: 22 de Março de 1972 (33 anos).
Naturalidade: Lisboa.

Internacionalizações "AA": 94 (26 golos).
Internacionalizações nas camadas jovens: 34 (19 nas esperanças e 15 nos juniores).

Jogos nas taças europeias: 93 (61 na Taça dos Campeões, 16 na Taça das Taças e 16 na Taça UEFA).
Golos nas taças europeias: 9 (dois na Taça dos Campeões, quatro na Taça das Taças e três na Taça UEFA).
Jogos na Supertaça Europeia: 1 (zero golos).

Jogos no campeonato português: 78 (13 golos), entre 1991/1992 e 1993/1994, ao serviço do Benfica.

Percurso época a época:
Época Clube Jogos Golos Taças Europeias
--------------------------------------------------------------------
05/06 AC Milão, Ita 25 0 2º lugar 4 0 (TCE)
04/05 AC Milão, Ita 24 1 2º lugar 9 0 (TCE)
03/04 AC Milão, Ita 28 3 CAMPEÄO 8 0 (TCE)
02/03 AC Milão, Ita 25 0 3º lugar 18 0 (TCE)
01/02 AC Milão, Ita 22 0 4º lugar 9 3 (TU)
00/01 Fiorentina, Ita 29 6 9º lugar 2 0 (TU)
99/00 Fiorentina, Ita 30 4 7º lugar 14 2 (TCE)
98/99 Fiorentina, Ita 31 10 3º lugar 1 0 (TU)
97/98 Fiorentina, Ita 32 3 5º lugar - -
96/97 Fiorentina, Ita 28 2 9º lugar 8 0 (TT)
95/96 Fiorentina, Ita 34 4 4º lugar - -
94/95 Fiorentina, Ita 31 9 10º lugar - -
93/94 Benfica 34 5 CAMPEÄO 8 4 (TT)
92/93 Benfica 23 4 2º lugar 4 0 (TU)
91/92 Benfica 21 4 2º lugar 8 0 (TCE)
90/91 AD Fafe (II B, Norte) 2º lugar - -



Internacionalizações "AA"
Nº Data Adversário Local Utilização Obs.
-------------------------------------------------------------------
AC MILÄO
94 04/07/04 Grécia (N), 0-1 Lisboa 30m (S) Euro(FF)
93 24/06/04 Inglaterra (N), 2-2ap Lisboa 42m (S)(G) Euro(FF)
92 16/06/04 Rússia (N), 2-0 Lisboa 27m (S)(G) Euro(FF)
91 12/06/04 Grécia (N), 1-2 Porto 45m (T) Euro(FF)
90 05/06/04 Lituânia (C), 4-1 Setúbal 45m (T) Part.
89 29/05/04 Luxemburgo (C), 3-0 Águeda 69m (T)(G) Part.
88 28/04/04 Suécia (C), 2-2 Coimbra 66m (T) Part.
87 31/03/04 Itália (C), 1-2 Braga 73m (T) Part.
86 18/02/04 Inglaterra (C), 1-1 Faro/Loulé 61m (T) Part.
85 19/11/03 Kuwait (C), 8-0 Leiria 45m (T) Part.
84 15/11/03 Grécia (C), 1-1 Aveiro 90m (T) Part.
83 11/10/03 Albânia (C), 5-3 Lisboa 67m (T)(G) Part.
82 10/09/03 Noruega (F), 1-0 Oslo 70m (T) Part.
81 06/09/03 Espanha (C), 0-3 Guimarães 62m (T) Part.
80 20/08/03 Cazaquistão(C), 1-0 Chaves 45m (T) Part.
79 06/06/03 Paraguai (C), 0-0 Braga 90m (T) Part.
78 30/04/03 Holanda (F), 1-1 Eindhoven 45m (T) Part.
77 02/04/03 Macedónia (N), 1-0 Lausana 64m (T) Part.
76 29/03/03 Brasil (C), 2-1 Porto 90m (T) Part.
75 12/02/03 Itália (F), 0-1 Génova 62m (T) Part.
74 20/11/02 Escócia (C), 2-0 Braga 57m (T) Part.
73 16/10/02 Suécia (F), 3-2 Gotemburgo 10m (S)(G) Part.
72 12/10/02 Tunísia (C), 1-1 Lisboa 68m (T) Part.
71 07/09/02 Inglaterra (F), 1-1 Birmingham 45m (T) Part.
70 10/06/02 Polónia (N), 4-0 Jeonju 30m (S)(G) Mund.
69 05/06/02 EUA (N), 2-3 Suwon 80m (T) Mund.
68 25/05/02 China (N), 2-0 Macau 77m (T) Part.
67 06/10/01 Estónia (C), 5-0 Lisboa 90m (T) Mund.
66 15/08/01 Moldova (C), 3-0 Faro 89m (T) Part.

FIORENTINA
65 06/06/01 Chipre (C), 6-0 Lisboa 90m (T) Mund.
64 02/06/01 R. Irlanda (F), 1-1 Dublin 90m (T) Mund.
63 28/03/01 Holanda (C), 2-2 Porto 90m (T) Mund.
62 28/02/01 Andorra (C), 3-0 Funchal 90m (T) Mund.
61 15/11/00 Israel (C), 2-1 Braga 78m (T) Part.
60 11/10/00 Holanda (F), 2-0 Roterdão 87m (T) Mund.
59 07/10/00 R. Irlanda (C), 1-1 Lisboa 90m (T) Mund.
58 03/09/00 Estónia (F), 3-1 Talin 90m (T)(G) Mund.
57 16/08/00 Lituânia (C), 5-1 Viseu 90m (T)(G) Part.
56 28/06/00 França (N), 1-2ap Bruxelas 78m (T) Euro(FF)
55 24/06/00 Turquia (N), 2-0 Amsterdão 87m (T) Euro(FF)
54 17/06/00 Roménia (N), 1-0 Arnhem 87m (T) Euro(FF)
53 12/06/00 Inglaterra (N), 3-2 Eindhoven 85m (T) Euro(FF)
52 02/06/00 País Gales (C), 3-0 Chaves 90m (T) Part.
51 26/04/00 Itália (F), 0-2 R.Calabria 71m (T) Part.
50 29/03/00 Dinamarca (C), 2-1 Leiria 76m (T)(G) Part.
49 23/02/00 Bélgica (F), 1-1 Charleroi 63m (T) Part.
48 09/10/99 Hungria (C), 3-0 Lisboa 85m (T)(G) Euro.
47 08/09/99 Roménia (F), 1-1 Bucareste 90m (T) Euro.
46 04/09/99 Azerbaijão (F), 1-1 Baku 90m (T) Euro.
45 18/08/99 Andorra (C), 4-0 Lisboa 90m (T)(G) Part.
44 09/06/99 Liechtenstein (C),8-0 Coimbra 90m (T)(2G) Euro.
43 05/06/99 Eslováquia (C), 1-0 Lisboa 90m (T) Euro.
42 31/03/99 Liechtenstein (F),5-0 Vaduz 90m (T)(2G) Euro.
41 26/03/99 Azerbaijão (C), 7-0 Guimarães 83m (T) Euro.
40 10/02/99 Holanda (C), 0-0 Paris 64m (T) Part.
39 18/11/98 Israel (C), 2-0 Setúbal 45m (T) Part.
38 14/10/98 Eslováquia (F), 3-0 Bratislava 67m (T) Euro.
37 10/10/98 Roménia (C), 0-1 Porto 90m (T) Euro.
36 06/09/98 Hungria (F), 3-1 Budapeste 90m (T)(G) Euro.
35 19/08/98 Moçambique (C), 2-1 P. Delgada 85m (T)(2G) Part.
34 06/09/97 Alemanha (F), 1-1 Berlim 75m (T)(v) Mund.
33 20/08/97 Arménia (C), 3-1 Setúbal 90m (T) Mund.
32 29/03/97 Irl. Norte (F), 0-0 Belfast 90m (T) Mund.
31 22/01/97 França (C), 0-2 Braga 45m (T) Part.
30 14/12/96 Alemanha (C), 0-0 Lisboa 90m (T) Mund.
29 09/11/96 Ucrânia (C), 1-0 Porto 65m (T) Mund.
28 09/10/96 Albânia (F), 3-0 Tirana 90m (T)(G) Mund.
27 05/10/96 Ucrânia (F), 1-2 Kiev 90m (T) Mund.
26 31/08/96 Arménia (F), 0-0 Erevan 82m (T) Mund.
25 23/06/96 Rep. Checa (N), 0-1 Birmingham 90m (T) Euro(FF)
24 19/06/96 Croácia (N), 3-0 Nottingham 60m (T) Euro(FF)
23 14/06/96 Turquia (N), 1-0 Nottingham 90m (T) Euro(FF)
22 09/06/96 Dinamarca (N), 1-1 Sheffield 90m (T) Euro(FF)
21 21/02/96 Alemanha (C), 1-2 Porto 66m (T) Part.
20 24/01/96 França (F), 2-3 Paris 90m (T)(G) Part.
19 15/11/95 R. Irlanda (C), 3-0 Lisboa 90m (T)(G) Euro.
18 11/10/95 Áustria (F), 1-1 Viena 90m (T) Euro.
17 03/09/95 Irl. Norte (C), 1-1 Porto 82m (T) Euro.
16 15/08/95 Liechtenstein (F),7-0 Vaduz 90m (T)(2G) Euro.
15 03/06/95 Letónia (C), 3-2 Porto 90m (T) Euro.
14 26/04/95 R. Irlanda (F), 0-1 Dublin 90m (T) Euro.
13 23/02/95 Holanda (F), 1-0 Eindhoven 60m (T) Part.
12 18/12/94 Liechtenstein (C),8-0 Lisboa 90m (T) Euro.
11 13/11/94 Áustria (C), 1-0 Lisboa 84m (T) Euro.
10 09/10/94 Letónia (F), 3-1 Riga 90m (T) Euro.
09 07/09/94 Irl. Norte (F), 2-1 Belfast 90m (T)(G) Euro.

BENFICA
08 19/01/94 Espanha (F), 2-2 Vigo 90m (T) Part.
07 17/11/93 Itália (F), 0-1 Milão 69m (T) Mund.
06 10/11/93 Estónia (C), 3-0 Lisboa 60m (T) Mund.
05 13/10/93 Suíça (C), 1-0 Porto 90m (T) Mund.
04 05/09/93 Estónia (F), 2-0 Talin 73m (T)(G) Mund.
03 19/06/93 Malta (C), 4-0 Porto 90m (T)(G) Mund.
02 28/04/93 Escócia (C), 5-0 Lisboa 63m (T) Mund.
01 31/03/93 Suíça (F), 1-1 Berna 90m (T) Mund(+)
(+) - Titular. Jogou os 90 minutos
__________________
  Reply With Quote

register at netrocket.com

Web Advertising | Loans | Ringtones | Car Insurance | Mobile Phones